<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: About</title>
	<atom:link href="http://www.dubberly.com/about/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dubberly.com</link>
	<description>Interaction, Software, and Service Design</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 12:31:20 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>By: Challenge for Libraries &#124; Showcase Tijmen van Gurp</title>
		<link>http://www.dubberly.com/about/comment-page-1#comment-79441</link>
		<dc:creator>Challenge for Libraries &#124; Showcase Tijmen van Gurp</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Jun 2011 02:18:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dubberly.com/?page_id=2#comment-79441</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] I decided to put this section in my report and in this showcase because this semester I noticed what the importance is of formulating the challenge for society. I started looking differently at what I was doing while working at the OBA. Innovation is a difficult thing in a big company with all its bureaucracy,  rules and budgets. The start before we can actually innovate is to except the change in society and start to transform our view towards innovation. As a support tool for my process and formulating my vision I used a map of innovation from DDO (Dubberly Design Office). [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] I decided to put this section in my report and in this showcase because this semester I noticed what the importance is of formulating the challenge for society. I started looking differently at what I was doing while working at the OBA. Innovation is a difficult thing in a big company with all its bureaucracy,  rules and budgets. The start before we can actually innovate is to except the change in society and start to transform our view towards innovation. As a support tool for my process and formulating my vision I used a map of innovation from DDO (Dubberly Design Office). [...]</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Design Literacy &#187; Imagine Design Create</title>
		<link>http://www.dubberly.com/about/comment-page-1#comment-67946</link>
		<dc:creator>Design Literacy &#187; Imagine Design Create</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 05:50:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dubberly.com/?page_id=2#comment-67946</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] Shelley Evenson 교수와 함께 시스템 디자인의 대한 다양한 논문을 내는 Hugh Dubberly가 최근 재밌는 인터뷰를 하나 [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Shelley Evenson 교수와 함께 시스템 디자인의 대한 다양한 논문을 내는 Hugh Dubberly가 최근 재밌는 인터뷰를 하나 [...]</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 舊金山台北設計中心部落格 &#187; 從學習曲線看設計競爭力</title>
		<link>http://www.dubberly.com/about/comment-page-1#comment-64054</link>
		<dc:creator>舊金山台北設計中心部落格 &#187; 從學習曲線看設計競爭力</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 07:11:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dubberly.com/?page_id=2#comment-64054</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] 由於設計是一個必須不斷與時俱進、變化的領域，DDO的Hugh Dubberly用學習曲線代表各個正在推進的議題，表示從過去、現在到未來，有先後四個曲線代表了四個主要的角逐市場。 [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 由於設計是一個必須不斷與時俱進、變化的領域，DDO的Hugh Dubberly用學習曲線代表各個正在推進的議題，表示從過去、現在到未來，有先後四個曲線代表了四個主要的角逐市場。 [...]</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: DDO (+ 2 free giveaway Concept Maps) &#124; better taste than sorry.</title>
		<link>http://www.dubberly.com/about/comment-page-1#comment-27776</link>
		<dc:creator>DDO (+ 2 free giveaway Concept Maps) &#124; better taste than sorry.</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 20:11:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dubberly.com/?page_id=2#comment-27776</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] main reason why these Concept Maps are such great visualisations of knowledge is because of Hugh Dubberly: &#8220;Hugh is a design planner and teacher. At Apple Computer in the late 80s and early 90s, Hugh [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] main reason why these Concept Maps are such great visualisations of knowledge is because of Hugh Dubberly: &#8220;Hugh is a design planner and teacher. At Apple Computer in the late 80s and early 90s, Hugh [...]</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: burnmap &#187; Objects and Systems</title>
		<link>http://www.dubberly.com/about/comment-page-1#comment-14429</link>
		<dc:creator>burnmap &#187; Objects and Systems</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 02:49:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dubberly.com/?page_id=2#comment-14429</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] situation with Parks Vic at the Prom. This image uses a model developed by Jay Doblin, extended by Hugh Dubberly, to look at where different aspects of these agendas might sit, and how we might think about [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] situation with Parks Vic at the Prom. This image uses a model developed by Jay Doblin, extended by Hugh Dubberly, to look at where different aspects of these agendas might sit, and how we might think about [...]</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Today is Wednesday and&#8230;this is &#8220;A Model of The Creative Process&#8221; &#171; Engage This!</title>
		<link>http://www.dubberly.com/about/comment-page-1#comment-14338</link>
		<dc:creator>Today is Wednesday and&#8230;this is &#8220;A Model of The Creative Process&#8221; &#171; Engage This!</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 07:20:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dubberly.com/?page_id=2#comment-14338</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] carefully crafted messaging that feeds one of the cores of customer engagement.  Hailing from the Dubberly Design Office in San Francisco, California, is &#8220;A Model of the Creative Process,&#8221; which can be seen [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] carefully crafted messaging that feeds one of the cores of customer engagement.  Hailing from the Dubberly Design Office in San Francisco, California, is &#8220;A Model of the Creative Process,&#8221; which can be seen [...]</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: SML Wiki: Hugh Dubberly</title>
		<link>http://www.dubberly.com/about/comment-page-1#comment-9600</link>
		<dc:creator>SML Wiki: Hugh Dubberly</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 08:44:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dubberly.com/?page_id=2#comment-9600</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] Source: http://www.dubberly.com/about [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Source: <a href="http://www.dubberly.com/about" rel="nofollow">http://www.dubberly.com/about</a> [...]</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Δωρεάν βιβλίο για design! &#124; Tsevdos.com</title>
		<link>http://www.dubberly.com/about/comment-page-1#comment-3286</link>
		<dc:creator>Δωρεάν βιβλίο για design! &#124; Tsevdos.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 12:33:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dubberly.com/?page_id=2#comment-3286</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] Hugh Dubberly από το Dubberly Design Studios (DDO) γράφει το βιβλίο &#8220;How do you [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Hugh Dubberly από το Dubberly Design Studios (DDO) γράφει το βιβλίο &#8220;How do you [...]</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Neo-nomad.net &#187; Blog Archive &#187; how do you design?</title>
		<link>http://www.dubberly.com/about/comment-page-1#comment-3120</link>
		<dc:creator>Neo-nomad.net &#187; Blog Archive &#187; how do you design?</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 18:31:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dubberly.com/?page_id=2#comment-3120</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] you to Nicolas, find a .pdf of interest: Hugh Dubberly, a planner and teacher has compiled: How do you design?, a compendium of models. There are plenty [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] you to Nicolas, find a .pdf of interest: Hugh Dubberly, a planner and teacher has compiled: How do you design?, a compendium of models. There are plenty [...]</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Designing For Interaction - Books - User Experience - UX Design</title>
		<link>http://www.dubberly.com/about/comment-page-1#comment-104</link>
		<dc:creator>Designing For Interaction - Books - User Experience - UX Design</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 03:02:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dubberly.com/?page_id=2#comment-104</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] quick, germane interviews with interaction design founders and luminaries, such as Marc Rettig, Hugh Dubberly, Larry Tesler, Robert Reinmann, Shelly Evenson and [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] quick, germane interviews with interaction design founders and luminaries, such as Marc Rettig, Hugh Dubberly, Larry Tesler, Robert Reinmann, Shelly Evenson and [...]</p>]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

